Kapitał początkowy | Czas trwania | Kapitał końcowy, minus podatki |
10.000 € | 5 lat | 16.530,34 € |
15.000 € | 5 lat | 24.165,41 € |
20.000 € | 5 lat | 31.800,47 € |
25.000 € | 5 lat | 39.435,54 € |
50.000 € | 5 lat | 77.610,88 € |
Nasze zwroty
Nasze oprogramowanie pozwala lepiej zagospodarować Twoje pieniądze.
Podane tu kwoty są wartościami średnimi z naszych profili inwestorów z ostatnich 18 miesięcy.
Kilka przykładowych obliczeń zysków.
Kliknij na kwotę kapitału początkowego, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd.
Kliknij przycisk teraz, abyś i Ty mógł skorzystać z oprogramowania firmy Arbivest:
